 
                                        
                課程說(shuō)明
                    | 課程級(jí)別 | 入門級(jí) | 
| 培訓(xùn)周期 | 3-6個(gè)月 | 
| 上課時(shí)間 | 周末班 | 
| 上課地址 | 塘沽、東麗、河?xùn)| | 
授課對(duì)象
                    18周歲以上
                    課程簡(jiǎn)介
                    | 開(kāi)放大 學(xué)專業(yè)一覽表 | |||||
| ??疲?span id="w6zsjdy" class="highlight">畢業(yè)總學(xué)分為86學(xué)分;本科:畢業(yè)總學(xué)分為81學(xué)分。 | |||||
| 序號(hào) | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 畢業(yè)證頒發(fā)單位 | 學(xué)位證頒發(fā)單位 | 層次 | 
| 1 | 數(shù)控技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | 專科無(wú)學(xué)士學(xué)位! | ???/span> | |
| 2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 3 | 工商管理 | 工商企業(yè)管理方向 | 開(kāi)放大 學(xué) | ||
| 4 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 5 | 物流管理 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 7 | 電子信息工程技術(shù) | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方向 | 開(kāi)放大 學(xué) | ||
| 8 | 會(huì)展策劃與管理 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 數(shù)控技術(shù)方向 | 開(kāi)放大 學(xué) | ||
| 10 | 冶金技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 11 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 12 | 行政管理 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 13 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 14 | 學(xué)前教育 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 16 | 社會(huì)工作 | 開(kāi)放大 學(xué) | |||
| 1 | 工商管理 | 開(kāi)放大 學(xué) | 東北財(cái)經(jīng)大 學(xué) | 本科 | |
| 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)方向 | 開(kāi)放大 學(xué) | 北京交通大 學(xué) | |
| 3 | 行政管理 | 開(kāi)放大 學(xué) | 武漢大 學(xué) | ||
| 4 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教師教育方向 | 開(kāi)放大 學(xué) | 上海師范大 學(xué) | |
| 5 | 社會(huì)工作 | 開(kāi)放大 學(xué) | 中國(guó)政法大 學(xué) | ||
以上就是民辦院 校培訓(xùn)課程的全部?jī)?nèi)容介紹,如需了解更多的民辦院 校培訓(xùn)班、課程、價(jià)格、試聽(tīng)等信息,也可以點(diǎn)擊進(jìn)入 相關(guān)頻道,定制專屬課程,開(kāi)始您的學(xué)習(xí)之旅。
 
                    課程內(nèi)容以實(shí)際授課為準(zhǔn)
                溫馨提示
 
            
 
                 
                 
                 
                
                
                
 
                 
                                
 
                    